КОМПЛЕТАН РАСПОРЕД ЈЕСЕЊЕГ ДЕЛА ВФЛ „ЈУГ“

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ЈУГ“ 

|1.коло||Хајдук : Славија (НС)||Раднички (НП) : Слога (Т)||Словен : Ветерник||Слобода : Доњи Срем 2015||Јединство : Слога (Е)||Дунав : Раднички Шид||Младост (БЈ) : Шајкаш 1908||Индекс : Железничар (И)|

|2.||Славија (НС) : Железничар (И)||Шајкаш 1908 : Индекс||Раднички Шид : Младост (БЈ)||Слога (Е) : Дунав||Доњи Срем 2015 : Јединство||Ветерник : Слобода||Слога (Т) : Словен||Хајдук : Раднички (НП)|

|3.||Раднички (НП) : Славија (НС)||Словен : Хајдук||Слобода : Слога (Т)||Јединство : Ветерник||Дунав : Доњи Срем 2015||Младост (БЈ) : Слога (Е)||Индекс : Раднички Шид||Железничар (И): Шајкаш 1908|

|4.||Славија (НС): Шајкаш 1908||Раднички Шид : Железничар (И)||Слога (Е): Индекс||Доњи Срем 2015 : Младост(БЈ)||Ветерник : Дунав||Слога (Т) : Јединство||Хајдук : Слобода||Раднички (НП) : Словен|

|5.||Словен : Славија (НС)||Слобода : Раднички (НП)||Јединство : Хајдук||Дунав : Слога (Т)||Младост (БЈ) : Ветерник||Индекс : Доњи Срем 2015||Железничар (И) : Слога (Е)||Шајкаш 1908 : Раднички Шид|

|6.||Славија (НС) : Раднички Шид||Слога (Е) : Шајкаш 1908||Доњи Срем 2015 : Железничар (И)||Ветерник : Индекс||Слога (Т) : Младост (БЈ)||Хајдук : Дунав||Раднички (НП) : Јединство||Словен : Слобода|

|7.||Слобода : Славија (НС)||Јединство : Словен||Дунав : Раднички (НП)||Младост (БЈ) : Хајдук||Индекс : Слога (Т)||Железничар (И) : Ветерник||Шајкаш 1908 : Доњи Срем 2015||Раднички Шид : Слога (Е)|

|8.||Славија (НС) : Слога (Е)||Доњи Срем 2015 : Раднички Шид||Ветерник : Шајкаш 1908||Слога (Т) : Железничар (И)||Хајдук : Индекс||Раднички (НП) : Младост (БЈ)||Словен : Дунав||Слобода : Јединство|

|9.||Јединство : Славија (НС)||Дунав : Слобода||Младост (БЈ): Словен||Индекс : Раднички (НП)||Железничар (И) : Хајдук||Шајкаш 1908 : Слога (Т)||Раднички Шид : Ветерник||Слога (Е) : Доњи Срем 2015|

|10.||Славија (НС) : Доњи Срем 2015||Ветерник : Слога (Е)||Слога (Т) : Раднички Шид||Хајдук : Шајкаш 1908||Раднички (НП) : Железничар (И)||Словен : Индекс||Слобода : Младост (БЈ)||Јединство : Дунав|

|11.||Дунав : Славија (НС)||Младост (БЈ) : Јединство||Индекс : Слобода||Железничар (И) : Словен||Шајкаш 1908 : Раднички (НП)||Раднички Шид : Хајдук||Слога (Е) : Слога (Т)||Доњи Срем 2015 : Ветерник|

|12.||Славија (НС) : Ветерник||Слога (Т) : Доњи Срем 2015||Хајдук : Слога (Е)||Раднички (НП): Раднички Шид||Словен : Шајкаш 1908||Слобода : Железничар (И)||Јединство : Индекс||Дунав : Младост (БЈ)|

|13.||Младост (БЈ) : Славија (НС)||Индекс : Дунав||Железничар (И) : Јединство||Шајкаш 1908 : Слобода||Раднички Шид : Словен||Слога (Е) : Раднички (НП)||Доњи Срем 2015 : Хајдук||Ветерник : Слога (Т)|

|14.||Славија (НС) : Слога (Т)||Хајдук : Ветерник||Раднички (НП) : Доњи Срем 2015||Словен : Слога (Е)||Слобода : Раднички Шид||Јединство : Шајкаш 1908||Дунав : Железничар (И)||Младост (БЈ) : Индекс|

|15.|Индекс : Славија (НС)||Железничар (И) : Младост (БЈ)||Шајкаш 1908 : Дунав||Раднички Шид : Јединство||Слога (Е) : Слобода||Доњи Срем 2015 : Словен||Ветерник : Раднички (НП)||Слога (Т) : Хајдук|


Комесар за такмичење – Зоран Алимпић

Комесар за суђење – Јовица Милин

Дисциплински судија – Мирослав Пупац


ФОТО: Реприза баража у трећем колу

Извор: http://www.nsfudbal.com

ОБЈАВЉЕНО: 28. 07. 2022.

ПОДЕЛИТЕ СА ДРУГИМА!